6月12日华安添禧一年混合A净值上涨0.19%
2023-06-12 22:13:44 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月12日,截至收盘,华安添禧一年混合A(010522)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9956。
华安添禧一年混合A基金成立于2021年6月4日,最新规模为3.10亿元,基金经理为周益鸣、舒灏,他们在管基金情况分别如下所示:
舒灏,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 2023-06-12 | 0.52 | 0.37 | -2.19 |
华安鼎安优选一年持有混合C | 015134 | 2023-06-12 | 0.52 | 0.33 | -2.49 |
华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 2023-06-12 | 0.22 | 0.04 | -1.61 |
华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 2023-06-12 | 0.21 | 0.01 | -- |
华安添禧一年混合A | 010522 | 2023-06-12 | 0.25 | 0.36 | 0.46 |
华安添禧一年混合C | 010523 | 2023-06-12 | 0.24 | 0.34 | 0.06 |
华安新泰利混合A | 003799 | 2023-06-12 | -0.01 | 0.20 | -3.25 |
华安新泰利混合C | 003800 | 2023-06-12 | -0.02 | 0.18 | -3.49 |
华安大安全主题混合A | 002181 | 2023-06-12 | -2.33 | -2.01 | -13.05 |
华安大安全主题混合C | 013618 | 2023-06-12 | -2.40 | -2.08 | -13.59 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安新优选灵活配置混合C | 002144 | 2023-06-12 | -0.58 | 0.15 | -0.58 |
华安添瑞6个月混合A | 009400 | 2023-06-12 | -0.48 | 0.14 | 1.70 |
华安添瑞6个月混合C | 009401 | 2023-06-12 | -0.49 | 0.10 | 1.19 |
华安新优选灵活配置混合A | 001312 | 2023-06-12 | -0.52 | 0.18 | -0.44 |
华安添利6个月债券C | 010620 | 2023-06-12 | -0.38 | 0.00 | 0.60 |
华安添利6个月债券A | 010619 | 2023-06-12 | -0.38 | 0.03 | 1.00 |
华安添福18个月混合A | 009409 | 2023-06-12 | -0.76 | 0.09 | 0.68 |
华安添福18个月混合C | 009410 | 2023-06-12 | -0.77 | 0.03 | 0.06 |
华安添禧一年混合A | 010522 | 2023-06-12 | 0.25 | 0.36 | 0.46 |
华安添禧一年混合C | 010523 | 2023-06-12 | 0.24 | 0.34 | 0.06 |
华安添颐混合 | 001485 | 2023-06-12 | 0.00 | 0.08 | -4.66 |
华安可转债债券B | 040023 | 2023-06-12 | 0.06 | 1.05 | 2.18 |
华安可转债债券A | 040022 | 2023-06-12 | 0.11 | 1.11 | 2.54 |
华安安心收益债A类 | 040036 | 2023-06-12 | 0.10 | 0.70 | -4.56 |
华安添和一年债券C | 012446 | 2023-06-12 | 0.07 | 0.03 | -0.59 |
华安添和一年债券A | 012433 | 2023-06-12 | 0.07 | 0.05 | -0.29 |
华安安心收益债B类 | 040037 | 2023-06-12 | 0.00 | 0.61 | -4.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读
-
6月12日华安添禧一年混合A净值上涨0.19%
6月12日,截至收盘,华安添禧一年混合A(010522)较前一交易日净值上涨 -
世界视讯!生产商预测油价今年晚些时候...
6月11日,PioneerNaturalResources的一位高管表示,由于供应增长仍然有 -
万达电影:控股股东万达投资减持股份比...
6月12日,万达电影股份有限公司公告,披露控股股东股份减持计划进展。 -
湖北2023养老金调整细则何时公布?退休...
湖北养老金上调方案最新进展2023年今日有消息吗?今年湖北退休人员调整 -
巨亏16亿,海伦司“求变”,加盟模式能...
一路下跌,逼近新低。去年十月,海伦司开始了一波反弹,股价从7 2港元 -
热头条丨什么叫因逃逸致人死亡罪
一、什么叫因逃逸致人死亡罪我国没有因逃逸致人死亡罪,正确的罪名是交