滚动:吉林省辽源市市场监管局公示2023年食品安全抽检信息(第3期)
2023-04-27 19:58:18 来源:中国质量新闻网
(资料图)
中国质量新闻网讯 4月27日,吉林省辽源市市场监管局公示2023年食品安全抽检信息(第3期)。本次食品安全监督抽检信息共计31批次。其中合格26批次、不合格5批次。
辽源市龙山区高小闲海鲜店销售的小黄蚬和白蚬子,所检项目孔雀石绿不合格;辽源市龙山区吉春路农贸市场金宝活鱼摊床销售的胖头鱼(淡水鱼)和鲤鱼,所检项目孔雀石绿不合格;辽源市龙山区金香冻鱼摊床销售的鱿鱼,所检项目孔雀石绿不合格。
提示广大消费者,选购食品要选择具有经营条件和良好经营环境的场所,食品经营场所要远离污染源。如冷藏冷冻食用农产品必须具备冷藏、冷冻设备;直接入口的食品要具备防蝇虫防尘条件;食品从业人员应在经营场所公示其健康证明等。
辽源市市场监督管理局2023年食品安全抽检信息(第3期)公示 | ||||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽检单编号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 所在地 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 分类 | 规格型号 | 购进日期/生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | LYSJ-SC202300063 | DBJ23220400240300063 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区新工三路28号 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 净肉(猪肉) | 畜肉 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
2 | LYSJ-SC202300049 | DBJ23220400240300049 | 梅河口市金豐谷物有限责任公司 | 吉林省梅河口市海龙镇革命街 | 吉林省梅河口市 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 大米 | 大米 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
3 | LYSJ-SC202300064 | DBJ23220400240300064 | 梅河口市仁义谷物有限责任公司 | 吉林省梅河口市湾龙乡兴安村 | 吉林省梅河口市 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 梅河御贡(大米) | 大米 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
4 | LYSJ-SC202300042 | DBJ23220400240300042 | 秦皇岛市红太阳粉制品有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙县郝佃子村 | 河北省秦皇岛市卢龙县 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 粉条 | 淀粉制品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
5 | LYSJ-SC202300037 | DBJ23220400240300037 | 辽源市西安区德君农副产品总汇 | 辽源市西安区物流园区院内 | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区龙沣园生鲜生活超市 | 吉林省辽源市龙山区玉圭园小区C7号楼-126,226室 | 腐竹段 | 豆制品 | / | 2023年3月16日 | 所检项目合格 |
6 | LYSJ-SC202300041 | DBJ23220400240300041 | 安阳储金食品有限公司 | 内黄县二安乡晁小寨村 | 河南省安阳市 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 散装腐竹 | 豆制品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
7 | LYSJ-SC202300043 | DBJ23220400240300043 | 昌图福源食品有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县亮中桥镇永丰村 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 东丰干豆腐 | 豆制品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
8 | LYSJ-SC202300045 | DBJ23220400240300045 | 辽源市吉源福豆制品有限公司 | 辽源市西安区仙城小区153号楼201门市(房屋产籍号:021001-0153-201) | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 七一大豆腐 | 豆制品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
9 | LYSJ-SC202300060 | DBJ23220400240300060 | 东辽县晟喜豆制品制造有限责任公司 | 辽源市东辽县白泉镇德忠村一组 | 吉林省辽源市东辽县 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 干豆腐 | 豆制品 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
10 | LYSJ-SC202300061 | DBJ23220400240300061 | 辽源市龙山区春洋豆制品加工厂 | 辽源市龙山区汽车商贸物流特色小镇一期国贸城A3区5栋123号商铺 | 吉林省辽源市龙山区 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 大豆腐 | 豆制品 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
11 | LYSJ-SC202300040 | DBJ23220400240300040 | 辽源市西安区郑敏面条摊床 | 辽源市西安区仙城物流园区 | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 玉米面条 | 谷物粉类制成品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
12 | LYSJ-SC202300062 | DBJ23220400240300062 | 辽源市西安区小李蔬菜调料批发 | 辽源市西安区仙城物流园 | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 当地韭菜 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
13 | LYSJ-SC202300038 | DBJ23220400240300038 | 辽源市东昂食品有限公司 | 辽源市经济开发区金昌企业集团公司院内厂房 | 吉林省辽源市经济开发区 | 辽源市龙山区龙沣园生鲜生活超市 | 吉林省辽源市龙山区玉圭园小区C7号楼-126,226室 | 馄饨皮 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月16日 | 所检项目合格 |
14 | LYSJ-SC202300039 | DBJ23220400240300039 | 辽源市东昂食品有限公司 | 辽源市经济开发区金昌企业集团公司院内厂房 | 吉林省辽源市经济开发区 | 辽源市龙山区龙沣园生鲜生活超市 | 吉林省辽源市龙山区玉圭园小区C7号楼-126,226室 | 切面 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月16日 | 所检项目合格 |
15 | LYSJ-SC202300044 | DBJ23220400240300044 | 辽源市西安区郑敏面条摊床 | 辽源市西安区仙城物流园区 | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 冷面 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
16 | LYSJ-SC202300046 | DBJ23220400240300046 | 辽源市西安区郑敏面条摊床 | 辽源市西安区仙城物流园区 | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 原味面 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
17 | LYSJ-SC202300047 | DBJ23220400240300047 | 辽源市西安区郑敏面条摊床 | 辽源市西安区仙城物流园区 | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 馄饨皮 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
18 | LYSJ-SC202300048 | DBJ23220400240300048 | 辽源市西安区郑敏面条摊床 | 辽源市西安区仙城物流园区 | 吉林省辽源市西安区 | 辽源市龙山区人诚生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区福镇街0026幢号000室一层(福镇大街19号门市) | 饺子皮 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
19 | LYSJ-SC202300051 | DBJ23220400240300051 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 吉林省辽源市龙山区 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 黄金大饼(发酵面制品) | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
20 | LYSJ-SC202300052 | DBJ23220400240300052 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 吉林省辽源市龙山区 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 馒头 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
21 | LYSJ-SC202300053 | DBJ23220400240300053 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 吉林省辽源市龙山区 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 玉米面锅贴(发酵面制品) | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
22 | LYSJ-SC202300054 | DBJ23220400240300054 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 吉林省辽源市龙山区 | 辽源市龙山区沣的味面食坊 | 吉林省辽源市龙山区福镇大街19号门市二层 | 大花卷 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月20日 | 所检项目合格 |
23 | LYSJ-SC202300055 | DBJ23220400240300055 | 辽源市经济开发区成记面制品加工店 | 辽源市经济开发区三海尚城A区20号楼104门市 | 吉林省辽源市经济开发区 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 冷面 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
24 | LYSJ-SC202300056 | DBJ23220400240300056 | 辽源市经济开发区成记面制品加工店 | 辽源市经济开发区三海尚城A区20号楼104门市 | 吉林省辽源市经济开发区 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 手擀面 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
25 | LYSJ-SC202300057 | DBJ23220400240300057 | 辽源市经济开发区成记面制品加工店 | 辽源市经济开发区三海尚城A区20号楼104门市 | 吉林省辽源市经济开发区 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 饺子皮 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
26 | LYSJ-SC202300059 | DBJ23220400240300059 | 辽源市经济开发区成记面制品加工店 | 辽源市经济开发区三海尚城A区20号楼104门市 | 吉林省辽源市经济开发区 | 辽源市龙山区一菜鸟生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区颐和人家1号楼103,104,203,204室 | 馄饨皮 | 其他粮食加工品 | / | 2023年3月21日 | 所检项目合格 |
27 | LYSJ-SC202300098 | DBJ23220400240300098 | 沈阳市沈北新区杨艳顺欣海鲜批发行 | 辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街25号B13交易大厅93号摊位 | 辽宁省沈阳市沈北新区 | 辽源市龙山区高小闲海鲜店 | 辽源市龙山区利源9904-117室 | 小黄蚬 | 贝类 | / | 2023年3月30日 | 所检项目孔雀石绿不合格 |
28 | LYSJ-SC202300100 | DBJ23220400240300100 | 沈阳市沈北新区王秀云贝类批发商行 | 辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街25号B13交易大厅48、49号摊位 | 辽宁省沈阳市沈北新区 | 辽源市龙山区高小闲海鲜店 | 辽源市龙山区利源9904-117室 | 白蚬子 | 贝类 | / | 2023年3月30日 | 所检项目孔雀石绿不合格 |
29 | LYSJ-SC202300088 | DBJ23220400240300088 | 辽源市龙山区于家活鱼批发部 | 吉林省辽源市龙山区吉春路(东吉市场东门) | 吉林省辽源市龙山区 | 辽源市龙山区吉春路农贸市场金宝活鱼摊床 | 吉林省辽源市吉春路农贸市场一楼 | 胖头鱼(淡水鱼) | 淡水产品 | / | 2023年3月27日 | 所检项目孔雀石绿不合格 |
30 | LYSJ-SC202300089 | DBJ23220400240300089 | 吉林省辽源市龙山区于家活鱼批发部 | 吉林省辽源市龙山区吉春路(东吉市场东门) | 吉林省辽源市龙山区 | 辽源市龙山区吉春路农贸市场金宝活鱼摊床 | 吉林省辽源市吉春路农贸市场一楼 | 鲤鱼 | 淡水产品 | / | 2023年3月27日 | 所检项目孔雀石绿不合格 |
31 | LYSJ-SC202300090 | DBJ23220400240300090 | 沈阳市经济技术开发区海之珍水产经营部 | 沈阳市经济技术开发区 | 辽宁省沈阳市 | 辽源市龙山区金香冻鱼摊床 | 吉林省辽源市东吉市场 | 鱿鱼 | 其他水产品 | / | 2023年3月27日 | 所检项目孔雀石绿不合格 |
关键词:
相关阅读
-
滚动:吉林省辽源市市场监管局公示2023...
4月27日,吉林省辽源市市场监管局公示2023年食品安全抽检信息(第3... -
茅山后裔之手足印玉佩 第二十二章 出...
利用张国忠孝心重的性格,成功诱使张国忠答应了一起前往毛桐村,老... -
AGLR无影屏技术加持,TCL华星供屏卡萨帝...
4月27日,卡萨帝在AWE展会重磅发布高端电视新品光年E68,该新品系列... -
环球即时:华铭智能2023年第一季度净利2...
挖贝网4月27日,华铭智能(300462)(300462)发布2023年第一季度报告... -
观焦点:一季度山东辖区个人消费贷款余...
海报新闻记者秦文济南报道4月27日,山东省政府新闻办召开新闻发布会... -
每日聚焦:探秘蜀海:供应链管理给餐企...
本文为蜀海供应链总经理龚力在“2023中国餐饮产业峰会”上的演讲实...